ਮੈਲਬਰਨ : ਤਾਜ਼ਾ PropTrack ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 23 suburbs ਵਿੱਚ median property prices ਸਿਰਫ਼ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। Western Australia ਦੇ 11 suburbs ਅਤੇ Queensland ਦੇ Logan ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ suburbs ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ।
Contents
House Prices ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 11 Suburbs
| Rank | Suburb | State | Median House Price | 3-Year Growth |
| 1 | Rangeway | WA | $420,000 | 128% |
| 2 | Spalding | WA | $500,000 | 122% |
| 3 | Wagin | WA | $367,500 | 116% |
| 4 | Menangle Park | NSW | $1,240,000 | 107% |
| 5 | Lockridge | WA | $769,000 | 105% |
| 6 | Lochinvar | NSW | $905,000 | 104% |
| 7 | Armadale | WA | $670,000 | 103% |
| 8 | Medina | WA | $660,000 | 103% |
| 9 | Harvey | WA | $645,000 | 102% |
| 10 | Brookdale | WA | $725,000 | 101% |
| 11 | Camillo | WA | $715,000 | 101% |
Unit Prices ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 12 Suburbs
| Rank | Suburb | State | Median Unit Price | 3-Year Growth |
| 1 | Woodridge | QLD | $565,000 | 131% |
| 2 | Waterford West | QLD | $625,000 | 123% |
| 3 | Harristown | QLD | $600,000 | 122% |
| 4 | Bayswater | WA | $615,000 | 120% |
| 5 | Shoalwater | WA | $507,500 | 116% |
| 6 | New Auckland | QLD | $376,250 | 115% |
| 7 | Hillcrest | QLD | $643,500 | 115% |
| 8 | Kingston | QLD | $630,000 | 109% |
| 9 | Slacks Creek | QLD | $605,000 | 107% |
| 10 | Henley Beach | SA | $956,250 | 106% |
| 11 | Beenleigh | QLD | $590,595 | 104% |
| 12 | Logan Central | QLD | $480,000 | 100% |
Source: PropTrack / realestate.com.au
